Tableau établi par Danièle Bolli (SJIC) et ses services
Ce documents a été élaboré en 1996 – puis tenus à jour bien sûr – dans le cadre de la réponse à la motion Burnand qui demandait notamment un inventaire des collaborations entre les communes du canton. |
Cliquez
sur l'écusson vaudois pour revenir sur la page d'entrée du site
Consultez le document du SJIC en format original |
DOSSIER | BUT | ADOPTION CE | COMMUNES | DISTRICT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EI 1001 | Alimentation en eau | 8.1.1946 | Corseaux, Corsier, Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux, Veytaux, Chardonne, Jongny | Vevey |
2 | EI 1004 | Alimentation en eau | 26.12.1961 | Chavannes-de-Bogis, Bogis-Bossey | Nyon |
3 | EI 1011 | Alimentation en eau | 16.6.1967 | Vufflens-le-Château, Chigny | Morges |
4 | EI 1014 | Epuration des eaux | 19.1.1968 | Pully, Prilly, Epalinges, Le Mont-sur-Lausanne, Saint-Sulpice, Renens, Crissier, Chavannes-près-Renens, Ecublens | Lausanne |
5 | EI 1020 | Epuration des eaux | 4.7.1969 | Bournens, Sullens | Cossonay |
6 | EI 1022 | Epuration des eaux | 7.5.1968 | Coppet, Commungny | Nyon |
7 | EI 1030 | Alimentation électricité | 9.2.1972 | Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens | Lausanne |
8 | EI 1031 | Epuration des eaux | 19.2.1971 | Bussigny-près-Lausanne, Ecublens, Echandens | Lausanne |
9 | EI 1033 | Exploitation d'une décharge | 20.8.1968 | Chavornay, Orbe | Orbe |
10 | EI 1034 | Epuration des eaux | 15.3.1974 | Founex (+1 commune genevoise) | Nyon |
11 | EI 1035 | Alimentation en eau | 20.9.1968 | Bursinel, Dully | Rolle |
12 | EI 1044 | Epuration des eaux | 13.3.1970 | Crassier, La Rippe | Nyon |
13 | EI 1047 | Epuration des eaux | 23.6.1972 | Echallens, Villars-le-Terroir, Poliez-le-Grand | Echallens |
14 | EI 1048 | Epuration des eaux | 24.2.1970 | Mies, Tannay | Nyon |
15 | EI 1055 | Epuration des eaux | 9.10.1970 | La Sarraz, Pompaples | Cossonay |
16 | EI 1057 | Epuration des eaux | 22.10.1971 | Bercher, Rueyres | Echallens |
17 | EI 1058 | Epuration des eaux | 1.10.1971 | Chéserex, Gingins | Nyon |
18 | EI 1060 | Epuration des eaux | 4.6.1971 | Cottens, Colombier | Morges |
19 | EI 1065 | Epuration des eaux | 30.6.1971 | Concise, Corcelles-près-Concise | Grandson |
20 | EI 1070 | Epuration des eaux | 16.6.1972 | Moiry, la Praz | Cossonay |
21 | EI 1071 | Epuration des eaux | 18.2.1972 | Grancy, Senarclens | Cossonay |
22 | EI 1074 | Epuration des eaux | 18.7.1973 | Oulens-sous-Echallens, Eclagnens, Goumoens-la-Ville | Echallens |
23 | EI 1076 | Epuration des eaux | 10.1.1973 | Lully, Lully-sur-Morges | Morges |
24 | EI 1078 | Epuration des eaux | 8.1.1975 | Chamblon, Treycovagnes, Montagny-près-Yverdon, Yverdon-les-Bains | Yverdon |
25 | EI 1081 | Centre régional PC | 7.5.1976 | Villeneuve, Aigle, Bex, Blonay, Chardonne, Château-d'Oex, Chexbres, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Cully, Leysin, Lutry, Montreux, Ollon, Paudex, Pully, Rougemont, St-Légier, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux | Aigle Vevey Pays-d'Enhaut |
26 | EI 1083 | Epuration des eaux | 15.12.1972 | Essertes, Servion | Oron |
27 | EI 1084 | Epuration des eaux | 11.7.1973 | Reverolle, Apples | Aubonne |
28 | EI 1086 | Service défense incendie | 11.4.1973 | Lausanne, Renens | Lausnne |
29 | EI 1088 | Organisme PC | 17.10.1973 | Vevey, Corsier-sur-Vevey, Corseaux | Vevey |
30 | EI 1089 | Plan directeur Lavaux | 11.5.1973 | Cully, Epesses, Forel, Grandvaux, Riex, Villette, Saint-Saphorin, Chexbres, Puidoux, Rivaz | Lavaux |
31 | EI 1090 | Epuration des eaux | 3.10.1975 | Belmont-sur-Lausanne, Pully | Lausanne |
32 | EI 1093 | Epuration des eaux | 4.6.1976 | Mont-la-Ville, L'Isle | Cossonay |
33 | EI 1096 | Epuration des eaux | 9.7.1975 | Granges-près-Marnand, Marnand | Payerne |
34 | EI 1099 | Epuration des eaux | 8.3.1974 | Cugy, Bretigny-sur-Morrens | Echallens |
35 | EI 1101 | Epuration des eaux | 15.11.1974 | Orbe, Montcherand | Orbe |
36 | EI 1106 | Epuration des eaux | 7.3.1975 | Donneloye, Mézery-près-Donneloye | Yverdon |
37 | EI 1108 | Epuration des eaux | 4.6.1976 | Roche, Communes SIEG | Aigle Vevey |
38 | EI 1111 | Construction scolaire | 14.1.1976 | Borex, Crassier | Nyon |
39 | EI 1112 | Alimentation en Eau | 25.6.1976 | Coinsins, Duiller | Nyon |
40 | EI 1114 | Organisme PC | 7.4.1976 | La Tour-de-Peilz, Blonay, Saint-Légier | Vevey |
41 | EI 1117 | Transports eaux usées | 4.6.1976 | Lausanne, Epalinges, Le Mont-sur-Lausanne | Lausanne |
42 | EI 1123 | Service des taxis (radio) | 28.2.1974 | Belmont-sur-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Epalinges, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Paudex, Prilly, Pully, Renens | Lausanne |
43 | EI 1127 | Exploitation d'un chalet de vacances | 21.4.1978 | Crissier, Ecublens, Saint-sulplice | Lausanne |
44 | EI 1129 | Collecteur d'eau | 20.4.1977 | Le Mont-sur-Lausanne, Lausanne, Romanel-sur-Lausanne | Lausanne |
45 | EI 1135 | Epuration des eaux | 6.7.1977 | Avenches, Donatyre | Avenches |
46 | EI 1136 | Echange de terrain | 17.3.1978 | Gingins, Trélex | Nyon |
47 | EI 1139 | Epuration des eaux | 9.11.1977 | Saint-Prex, Etoy, Buchillon | Morges |
48 | EI 1144 | Epuration des eaux | 17.1.1979 | Chessel, Noville | Aigle |
49 | EI 1145 | Epuration des eaux | 17.3.1978 | Arnex-sur-Nyon, Borex, Grens, Signy-Avenex, Eysins, Nyon | Nyon |
50 | EI 1149 | Epuration des eaux | 26.4.1978 | Lutry, Belmont-sur-Lausanne | Lausanne |
51 | EI 1153 | Epuration des eaux | 18.5.1979 | Aubonne, Lavigny, Saint-Livres, Montherod | Aubonne |
52 | EI 1154 | Epuration des eaux | 18.7.1979 | Combremont-le-Petit, Combremont-le-Grand | Payerne |
53 | EI 1155 | Epuration des eaux | 17.1.1979 | Sévery, Pampigny | Cossonay |
54 | EI 1156 | Epuration des eaux | 9.5.1979 | Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay | Orbe |
55 | EI 1166 | Epuration des eaux | 5.12.1980 | Chavornay, Penthéréaz | Orbe |
56 | EI 1167 | Collecteurs communs | 28.1.1981 | Cheseaux, Crissier, Jouxtens-Mézery, Lausanne, Romanel-sur-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Ecublens, Renens, St-Sulpice | Lausanne |
57 | EI 1170 | Extension de sources | 9.12.1983 | Rennaz, Villeneuve | Aigle |
58 | EI 1171 | Exploitation de sources | 8.7.1981 | Etoy, Buchillon | Morges |
59 | EI 1172 | Entretien de collecteurs | 22.7.1981 | Epalinges, Lausanne, Pully | Lausanne |
60 | EI 1181 | Exploitation de STEP | 20.5.1981 | Champagne, Mauborget, Villars-Burquin | |
61 | EI 1185 | Réseau distribution par câble | 8.6.1984 | Chapelle-sur-Moudon, Martherenges, Sottens, Villars-Mendraz | Moudon |
62 | EI 1186 | Exploitation des sources | 6.3.1985 | Carrouge, Mézières | Oron |
63 | EI 1188 | Epuration des eaux | 19.2.1986 | Montagny-près-Yverdon, Yverdon-les-Bains | Yverdon |
64 | EI 1189 | Epuration des eaux | 26.2.1986 | Henniez, Seigneux, Villneuve | Payerne |
65 | EI 1191 | Epuration des eaux | 16.5.1986 | Grandson, Giez, Valeyres-sous-Montagny | Grandson Yverdon |
66 | EI 1192 | Epuration des eaux | 12.9.1986 | Villette, Lutry | Lavaux |
67 | EI 1193 | Epuration des eaux | 3.11.1986 | Sainte-Croix, Bullet | Grandson |
70 | EI 1194 | Epuration des eaux | 6.1.1988 | Daillens, Villars-Lussery | Cossonay |
71 | EI 1195 | Unité de déshydratation | 26.6.1987 | Bogis-Bossey,Chavannes-de-Bogis, Céligny, Commungny, Coppet, Founex, Mies, Prangins, Tannay | Nyon |
72 | EI 1196 | Collecteur d'eau usées | 15.7.1987 | Le Mont-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne | Lausanne |
73 | EI 1197 | Epuration des eaux | 3.3.1989 | Agiez, Bofflens | Orbe |
74 | EI 1198 | Epuration des eaux | 24.11.4989 | Grandson, Villars-Burquin, Mauborget | Grandson |
75 | EI 1199 | Equipement du haut lac | 23.12.1986 | Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, St-Légier-la Chièsaz, Vevey, Veytaux | Vevey |
76 | EI 1200 | Centre sportif | 14.2.1990 | Commungny, Coppet | Nyon |
77 | EI 1202 | Station d'épuration | 1.6.1990 | Mathod, Suscévaz | Yverdon |
78 | EI 1203 | Epuration des eaux | 1.6.1990 | Ecoteaux, Maracon | Oron |
79 | EI 1204 | Station d'épuration | 10.7.1992 | Sédeilles, Rossens (+1 commune fribourgeoise) | Payerne |
80 | EI 1205 | Epuration des eaux | 7.9.1990 | Boulens, Chapelle-sur-Moudon | Moudon |
81 | EI 1206 | Epuration des eaux | 7.11.1990 | Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Grandson | Grandson |
82 | EI 1207 | Adduction d'eau | 8.5.1992 | Rances, Valeyres-sous-Rances | Orbe |
83 | EI 1208 | Alimentation en eau | 22.3.1991 | Bavois, Goumoens-la-Ville | Orbe Echallens |
84 | EI 1209 | Exploitation STEP | 28.8.1991 | Trey, (+1 commune fribourgeoise) | Payerne |
85 | EI 1210 | Approvisionnement en eau | 7.8.1991 | Bellerive, Cudrefin, Mur, Vallamand | Avenches |
86 | EI 1212 | Epuration des eaux | 10.7.1992 | Sédeilles, Rossens | Payerne |
87 | EI 1213 | Epuration des eaux | 20.11.1992 | Gollion, Penthalaz | Cossonay |
88 | EI 1214 | Raccordement à la STEP | 28.9.1994 | Payerne, Fétigny (FR) | Payerne |
89 | EI 1215 | Construction et exploitation STEP | 30.7.1993 | Prahins, Chanéaz | Yverdon |
90 | EI 1216 | Epuration des eaux | 20.4.1994 | Mur (VD) et Haut-Vully (FR) | Avenches |
91 | EI 1217 | Exploitation des ressources en eaux Vallée de la Prz | 20.4.1994 | Payerne et Montagny-les-Monts (FR) | Payerne |
92 | EI 1218 | STEP intercommunale | 6.8.1993 | Valeyres-sous-Ursins et Ursins | Yverdon |
93 | EI 1219 | Evacuation des eaux claires | 20.4.1994 | Mur (VD) et Haut-Vully (FR) | Avenches |
94 | EI 1220 | Police intercommunale | 20.4.1994 | Echandens et Préverenges | Morges |
95 | EI 1221 | Epuration des eaux | 22.6.1994 | Vugelles-la-Mothe et Novalles (VD) | Yverdon, Grandson |
96 | EI 1222 | Construction et exploitation d'un collecteur EU | 10.5.1995 | Forel-sur-Lucens et Cremin | Moudon |
97 | EI 1223 | Salle polyvalente intercom. | 26.10.1994 | Bellerive, Chabrey, Constantine et Vallamand | Avenches |
98 | EI 1224 | Epuration des eaux | projet | Chavannes-le-Veyron et Grancy | Cossonay |
99 | EI 1225 | STEP intercommunale | 14.12.1994 | Ropraz et Corcelles-le-Jorat | Oron |
100 | EI 1226 | Police intercommunale | 15.2.1995 | Morges et Tolochenaz (cf.dossier CAD 482) |
Morges |
101 | EI 1227 | Collecteur EU | projet | Villars-Bramard et Cerniaz | Payerne |
102 | EI 1228 | Epuration des eaux | 18.10.1995 | Bonvillars & Champagne | Grandson |
103 | EI 1229 | Exploitation Grande Salle | 24.1.1997 | Rossens, Sédeilles & Villarzel | Payerne |
104 | EI 1230 | Approvisionnement en eau | 22.1.1997 | Peyres-Possens & Chapelle-sur-Moudon | Moudon |
105 | EI 1231 | Evacuation des eaux usées | 12.3.1997 | Lausanne &Cugy | Lausanne Echallens |
106 | EI 1232 | Déchetterie | 10.9.1997 | Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Grandevent & Novalles | Grandson |
107 | EI 1233 | Nappe phréatique | 19.8.1998 | Cossonay et Dizy | Cossonay |
108 | EI 1234 | Distribution de l’eau | 26.5.1999 | Chapelle-s/Moudon, Peyres-Possens, Sugnens | Moudon Echallens |
109 | EI 1235 | Déchetterie | Projet | Cottens et Sévery | Cossonay |
110 | EI 1236 | Police intercommunale | 24.4.1999 | Jongny et Chardonne (cf. dossier CAD 482) |
Vevey |
111 | EI 1237 | Déchetterie | Projet | Poliez-le-Grand et Sugnens | Echallens |
112 | EI 1238 | Déchetterie | Projet | Cerniaz, Dompierre, Lovatens, Prévonloup, Villars-Bramard | Moudon Payerne |