Tableau établi par Danièle Bolli (SJIC) et ses services
Ce documents a été élaboré en 1996 – puis tenus à jour – dans le cadre de la réponse à la motion Burnand qui demandait notamment un inventaire des collaborations entre les communes du canton. |
Cliquez sur l'écusson vaudois pour revenir sur la page d'entrée du site
Consultez le document du SJIC en format original |
DOSSIER | BUT | ADOPTION CE | COMMUNES | DISTRICT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AC 1002 | Épuration des eaux | 14.7.1961 | Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-s/Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, St-Légier, Vevey, Veytaux | Vevey |
2 | AC 1003 | Captage et distribution d'eau
Pas d'activité |
11.8.1961 | Arzier, Genolier, Gland | Nyon |
3 | AC 1005 | Exploitation réseau alimentation | 3.8.1962 | Sainte-Croix, Bullet, Mauborget, Fontanezier, Grandevent, Vaugondry, Villars-Burquin, Fiez, Champagne, Novalles, Bonvillars, Giez, Provence, Mutrux, Romairon | Grandson |
4 | AC 1006 | Exploitation réseau alimentation | 27.8.1962 | Cully, Forel, Epesses | Lavaux |
5 | AC 1007 | Exploitation réseau alimentation | 17.5.1965 | Les Clées, Lignerolle, Sergey | Orbe |
6 | AC 1008 | Epuration eaux usées | 1.6.1965 | Cossonay, Penthalaz, Penthaz | Cossonay |
7 | AC 1009 | Exploitation réseau alimentation | 21.1.1966 | Orzens, Ursins, Gossens, Essertines-s/Yverdon, Molondin, Démoret, Prahins, Chanéaz, Donneloye, Cronay, Mézery-près-Donneloye | Yverdon |
8 | AC 1010 | Elimination ordure ménagère | 7.4.1967 | Bussigny-sur-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Cossonay, Crissier, Echallens, Echandens, Ecublens, Jouxtens-Mézery, Penthalaz, Penthaz, Prilly, Renens, Romanel-sur-Lausanne, La Sarraz, Vallorbe | Lausanne Morges Cossonay Orbe |
9 | AC 1012 | Exploitation réseau alimentation | 11.8.1967 | Chéserex, Grens, Eysins | Nyon |
10 | AC 1013 | Epuration des eaux | 17.10.1967 | Cully, Epesses, Grandvaux, Riex, Villette | Lavaux |
11 | AC 1016 | Exploitation Abattoirs publics | 17.2.1970 | Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz | Vevey |
12 | AC 1018 | Exploitation station épuration + collecteurs | 7.2.1979 | Bellerive, Constantine, Montmagny, Vallamand | Avenches |
13 | AC 1021 | Exploitation réseau alimentation | 22.12.1967 | Servion, Ferlens, Essertes | Oron |
14 | AC 1023 | Epuration des eaux | 16.12.1969 | Begnins, Coinsins, Duillier, Genolier, Gland, Vich, Arzier, Bassins,Bursins, Bursinel, Dully, Givrins, Luins, St-Cergue, Trélex, Le Vaud, Vinzel | Nyon, Rolle |
15 | AC 1024 | Exploitation du réseau alimentation | 23.5.1969 | Palézieux, Ecoteaux, Bussigny-sur-Oron, Les Tavernes, Les Thioleyres, Oron-le-Châtel, Chesalles-sur-Oron | Oron |
16 | AC 1028 | Station d'épuration | 8.7.1970 | Moudon, Lucens | Moudon |
17 | AC 1029 | Epuration des eaux usées | 20.12.1968 | Chexbres, Puidoux, Rivaz, Saint-Saphorin | Lavaux |
18 | AC 1037 | Exploitation du réseau d'alimentation | 19.12.1969 | Tolochenaz, Lully, Lussy-s/Morges | Morges |
19 | AC 1038 | Instruction publique primaire | 6.1.1988 | Commungny, Coppet, Founex, Mies, Tannay | Nyon |
20 | AC 1039 | Epuration des eaux | 29.6.1970 | Aclens, Bremblens, Gollion, Mex, Romanel-sur-Morges, Vufflens-la-Ville, Saint-Saphorin-sur-Morges, Villars-Sainte-Croix, | Morges |
21 | AC 1042 | Exploitation du collège secondaire | 19.12.1969 | Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Lausanne, Crissier, Ecublens, Renens | Lausanne |
22 | AC 1049 | Exploitation du réseau d'alimentation | 5.3.1971 | Echallens, Eclagnens, Goumeons-la-Ville, Penthéréaz, Poliez-le-Grand, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir | Echallens |
23 | AC 1050 | Epuration des eaux | 22.10.1971 | Bussy-Chardonney, Clarmont, Chigny, Denens, Denges, Echichens, Ecublens, Lonay, Monnaz, Morges, Préverenges, Vufflens-le-Château, Tolochenaz, Vaux, Yens | Morges |
24 | AC 1051 | Incinération cadavres animaux | 19.8.1970 | Districts d'Oron (23) et Moudon (32) | Oron et Moudon |
25 | AC 1052 | Destruction des ordures
Dissoute en 1993 |
12.8.1970 | Ballaigues, Baulmes, Bavois, Bonvillars, Chamblon, Champagne, Chavornay, Cheseaux-Noreaz, Concise, Corcelles-près-Concise, Croy, Cuarny, Ependes, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Giez, Grandson, Gressy, Mathod, Montagny-près-Yverdon, Montcherand, Novalles, Onnens, Orbe, Orzens, Pomy, Sergey, Suscévaz, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins, Villars-sous-Champvent, Vugelles-la-Mothe, Yverdon-les-Bains, Eclépens, Grandevent, Les Clées, Lignerolle, Romainmôtier-Envy | Orbe, Grandson, Yverdon |
26 | AC 1054 | Epuration des eaux | 19.3.1971 | Croy, Bretonnières, Juriens, Premier, Romainmôtier-Envy | Orbe |
27 | AC 1064 | Incinération cadavres animaux | 16.6.1972 | Districts de Payerne (20) et Avenches (13) | Avenches, Payerne |
28 | AC 1067 | Epuration des eaux usées | 25.2.1972 | Arnex-sur-Nyon, Borex, Eysins, Grens, Signy-Avenex | Nyon |
29 | AC 1072 | Epuration des eaux | 13.7.1977 | L'Abergement, Rances, Sergey, Valeyres-sous-Rances, Les Clées, Lignerolle | Orbe |
30 | AC 1075 | Epuration des eaux | 22.9.1972 | Mézières, Carrouge, Ferlens, Vulliens, Vucherens, Ropraz | Oron |
31 | AC 1080 | Exploitation du réseau d'alimentation | 9.3.1973 | Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Commungny, Coppet, Founex, Mies, Tannay | Nyon |
32 | AC 1087 | Epuration des eaux | 16.3.1973 | Perroy, Bougy-Villars, Féchy | Aubonne |
33 | AC 1094 | Epuration des eaux | 22.3.1974 | Ballens, Mollens, Berolle | Aubonne |
34 | AC 1105 | Exploitation du réseau d'alimentation | 22.1.1975 | Chesalles-sur-Oron, Bussigny-sur-Oron | Oron |
35 | AC 1115 | Exploitation du réseau d'alimentation | 30.3.1977 | Denens, Villars-sous-Yens, Tolochenaz, Lully, Lussy-sur-Morges | Morges |
36 | AC 1125 | Instruction publique primaire | 27.12.1976 | Les Cullayes, Ferlens, Mézières, Montpreveyres, Servion | Oron |
37 | AC 1141 | Epuration des eaux | 22.6.1984 | Châtillens, Chesalles, Oron-le-Châtel, Oron-la-Ville, Palézieux, Les Thioleyres (+ 10 communes fribourgeoises) | Oron |
38 | AC 1169 | Epuration des eaux | 19.3.1971 | Tartegnin, Essertines-sur-Rolle, Rolle, Mont-sur-Rolle | Rolle |
39 | AC 1170 | Epuration des eaux | 24.7.1985 | Oleyres (+ 3 communes fribourgeoises) | Avenches |
40 | Ac 1171 | Epuration des eaux | 12.12.1986 | Assens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Saint-Barthélemy | Echallens |
41 | AC 1172 | Instruction publique secondaire | 17.8.1988 | Assens, Bercher, Bettens, Bioley-Orjulaz,, Bottens, Dommartin, Echallens, Eclagnens, Essertines-sur-Yverdon, Etagnières, Fey, Gossens, Goumens-la-Ville, Goumoens-le-Jux, Malapalud, Montaubion-Chardonney, Naz, Oppens, Orzens, Oulens-sous-Echallens, Pailly, Penthéréaz, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Rueyres, St-Barthélemy, Sugnens, Villars-le-Terroir, Villars-Tirecelin, Vuarrens. | Echallens |
42 | AC 1173 | Epuration des eaux | 25.11.1988 | Champvent, Essert-sous-Champvent, Villars-sous-Champvent | Yverdon |
43 | AC 1174 | Collecte des eaux usées | 4.1.1989 | Chavannes-sur-Moudon (+ 3 communes fribourgeoises) | Moudon |
44 | AC 1175 | Epuration des eaux | 25.10.1989 | Grandcour, Missy, (+ 1 commune Fribourgeoise) | Payerne |
45 | AC 1176 | Epuration des eaux | 6.10.1989 | Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz | Oron, Moudon |
46 | AC 1177 | Epuration des eaux | 8.12.1989 | Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville, Montheron (Lausanne) | Echallens |
47 | AC 1178 | Epuration des eaux | 1.6.1990 | Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Curtilles, Lovatens, Sarzens | Moudon |
48 | AC 1179 | Epuration des eaux | 9/31990 | Dommartin, Naz, Peyres-Possens | Echallens |
49 | AC 1180 | Exploitation du d'un collège | 23.3.1990 | Bottens, Dommartin, Montaubion-Chardonney, Naz, Poliez-Pittet, Poliez-le-Grand, Sugnens, Villars-le-Terroir, Villars-Tiercelin | Echallens |
50 | AC 1181 | Instruction publique | 25.7.1990 | Bonvillars, Champagne, Concise, Corcelles-près-Concise, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Fontanezier, Giez, Grandevent, Grandson, Montagny-près-Yverdon, Mutrux, Novalles, Onnens, Orges, Provence, Romairon, Valeyres-sous-Montagny, Villars-Burquin, Vugelles-la-Mothe | Grandson |
51 | AC 1182 | Epuration des eaux | 29.8.1990 | Ependes, Essert-Pittet, Suchy | Yverdon |
52 | AC 1183 | Complexe intercommunal | 29.8.1990 | Bussy-Chardonney, Clarmont, Reverolle, Vaux-sur-Morges | Morges |
53 | AC 1184 | Epuration des eaux | 9.10.1992 | Champtauroz, Treytorrens et 5 communes fribourgesoises | Payerne |
54 | AC 1185 | Exploitation du réseau d'alimentation | 16.1.1991 | Bougy-Villars, Bursinel, Bursins, Dully, Féchy, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Rolle, Perroy, Rolle, Vinzel | Rolle, Aubonne |
55 | AC 1187 | Traitement des déchets | 6.3.1992 | Avenches, Chevroux, Missy, Villars-le-Grand, Constantine, Bellerive, Montmagny (+ 6 communes fribourgeoises) | Avenches, Payerne |
56 | AC 1188 | Exploitation du réseau d'alimentation | 6.3.1992 | VD:
Avenches, Chevroux, Missy, Villars-le-Grand, Constantine,
Bellerive, Montmagny
FR: Delley, Domdidier, Gletterens, Portalban, Saint-Aubin, Vallon |
Avenches, Payerne |
57 | AC 1189 | Epuration des eaux | 29.10.1993 | Molondin, Démoret, Chêne-Pâquier | Yverdon |
58 | AC 1190 | Exploitation du réseau d'alimentation | 3.9.1993 | Mézières, Carrouge, Corcelles-le-Jorat, Montpreveyres, Peney-le-Jorat, Ropraz, Vucherens, Vuillens | Oron |
59 | AC 1191 | Instruction publique | 29.10.1993 | Avenches, Bellerive, Chabrey, Champmartin, Constantine, Cudrefin, Donatyre, Faoug, Montmagny, Mur, Oleyres, Vallamand, Villars-le-Grand | Avenches |
60 | AC 1192 | Exploitation du réseau d'alimentation | 19.11.1993 | Bougy-Villars, Féchy, Perroy | Aubonne, Rolle |
61 | AC 1193 | Stand de tir intercommunal | 24.4.1996 | Aigle, Bex, Lavey-Morcles, Ollon, Yvorne | Aigle |
62 | AC 1194 | Epuration des eaux | 10.8.1994 | St-Cierges,
Neyruz, Oulens, Villars-le-Comte (CNOV) |
Moudon, Echallens |
63 | AC 1195 | Alimentation en eau | 16.8.1995 | Arrissoules, Rovray, Yvonand et 5 communes fribourgeoises | Yverdon |
64 | AC 1196 | Epuration des eaux | 1.11.1995 | Chessel,
Noville, Rennaz, Roche, Villeneuve (EPUBAR) |
Aigle |
65 | AC 1197 | Alimentation en eau | 25.1.1995 | Bussy-Chardonnay,
Chigny, Monnaz, Vaux-sur-Morges (AVM) |
Morges |
66 | AC 1198 | Epuration des eaux | 22.03.95 | Granges-près-Marnand, Marnand, Villarzel, Sassel | Payerne |
67 | AC 1199 | Service des eaux | projet | Toutes
les communes du district, sauf Blonay et St-légier-La Chiésaz (SIEVM) |
Vevey |
68 | AC 1200 | S.I.V.D.A | 11.10.1995 | Toutes les communes du district de Vevey | Vevey |
69 | AC 1201 | S.I.E.H.B | Bussigny/Oron, Châtillens, Chesalles/Oron, Ecoteaux, Oron-la-Ville, Oron-le-Chatel, Palézieux, Les Tavernes & Les Thioleyres | Oron | |
70 | AC 1202 | S.I.G.E | 10.9.1997 | Service intercommunal de la gestion des eaux | |
71 | AC 1203 | Association multibuts | 25.3.1998 | Région de Grandson | Grandson |
72 | AC 1204 | Distribution d'eau du Boiron (A.I.E.B) |
2.7.1997 | Denens, Lully, Lussy, Tolochenaz, Villars-sous-Yens | Morges |
73 | AC 1205 | Lausanne-Ouest PCI | Annulé | Lausanne | |
74 | AC 1206 | Organisation régionale PCI | 8.12.1998 | Nyon | Nyon |
75 | AC 1207 | Orbe PCI | Annulé | Orbe | |
76 | AC 1208 | Organisation régionale PCI | 16.12.1998 | Yverdon | Yverdon |
77 | AC 1209 | Association de la région morgienne | 31.3.1999 | Morges | Morges |
78 | AC 1210 | Conseil régional du district de Nyon | Projet | Nyon | Nyon |
79 | AC 1211 | Service intercommunal de Distribution d’eau de la Vallée de Joux | Projet | Communes de l’Abbaye et du Chenit Villages de l’Abbaye, des Bioux, du Pont Service des eaux |
La Vallée |
80 | AC 1212 | Service intercommunal Concise/Corcelles-près-Consice pour la gestion de l’eau, l’épuration et l’entretien du temple et du cimetière (multibuts) | Projet | Communes de Concise et Corcelles-près-Consice | Grandson |
81 | AC 1213 | Association multibuts région d'Oron (ARO) |
Projet | Toutes les communes du district d’Oron | Oron |
82 | AC 1214 | Association scolaire intercommunale de Payerne | Projet | Communes Chevroux, Corcelles-près-Payerne, Grandcour, Missy, Payerne et Trey | Payerne |