Sous cette rubrique, vous trouverez la liste des membres de la Constituante.
Les personnes avec lesquelles vous pouvez communiquer directement par courrier électronique ont leur nom en couleurs.
En cliquant avec la souris sur leur nom, vous accédez directement à leur page personnelle, qui contient en général leur adresse électronique.
Veuillez communiquer vos corrections, modifications, remarques, suggestions, critiques et compliments à Dominique Renaud, qui prendra soin de votre contribution.
Nom | Prénom | Circonscription | Groupe | Adresse | NPA | Localité | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Amstein | Claudine | Vevey | Libéral | Case postale 2560 | 1002 | Lausanne | ||
Aparicio | Isabelle | Romanel | L'Agora | Covatannaz 9 | 1032 | Romanel-sur-Lausanne | ||
Athanasiadès | Jean | Lavaux | A Propos | Chemin de Riant-Coin 28 | 1093 | La Conversion | ||
Aubert | Josiane | La Vallée | Le Forum | Grand'Rue 11 | 1347 | Le Sentier | ||
B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Baehler Bech | Anne | Lausanne | Vie associative | Rue Davel 1 | 1097 | Riex | ||
Balissat | Jean | Lausanne | Libéral | En Moleires | 1082 | Corcelles-le-Jorat | ||
Bavaud | Adrien | Vevey | Le Forum | Chemin de la Confrérie 17 | 1800 | Vevey | ||
Beck | Serge | Nyon | Libéral | Rte de Pensaz | 1261 | Le Vaud | ||
Benjamin | Samy | Cossonay | Les Verts | La Ruelle 3 | 1302 | Vufflens-la-Ville | ||
Berger | Cécile | Nyon | Libéral | Chemin de Monthoux 6 | 1291 | Commugny | ||
Bielman | Anne | Aigle | Libéral | Chemin de la Colline 4 | 1880 | Bex | ||
Blanc | Eric | Lausanne | Renouveau Centre | Route de la Claie-aux-Moines 9 | 1000 | Lausanne 26 | Rapport 14.4.99 | |
Blanc | Marcel | Lausanne | Renouveau Centre | En Brit 1 | 1073 | Savigny | ||
Bolinger | Anne-Marie | Echallens | Le Forum | Pré Lébaz 25 | 1054 | Morrens | ||
Borboën | Jacqueline | Morges | Renouveau Centre | Rue du Lac 15 | 1026 | Denges | ||
Bory | Marc-André | Oron | Renouveau Centre | La Louchyre | 1084 | Carrouge | ||
Bory-Weber | Dominique | Nyon | Radical | Chemin des Charbouilles 1 | 1278 | La Rippe | ||
Bovet | Daniel | Lausanne | Libéral | Ch. du Languedoc 16 | 1007 | Lausanne | ||
Bovet | Fred-Henri | Nyon | Renouveau Centre | La Cour | 1271 | Givrins | ||
Bovon-Dumoulin | Martine | Nyon | Les Verts | Rue du Borgeaud 35 | 1196 | Gland | ||
Bovy | Samuel | Lavaux | Radical | Pierre-Vieille | 1604 | Puidoux | ||
Braissant | Rénald François | Cossonay | Renouveau Centre | La Diaz | 1316 | Chevilly | ||
Brélaz | Daniel | Lausanne | Les Verts | Place chauderon 23 | 1006 | Lausanne | ||
Bron | Jacques-Henri | Romanel | Radical | Mousquines 20 | 1000 | Lausanne 5 | ||
Buffat | Marc-Olivier | Lausanne | Radical | Av. Juste-Olivier 9 | 1006 | Lausanne | ||
Buffat | Michel Louis | Romanel | Radical | Av. de la Piscine 8 | 1020 | Renens | ||
Bugnon | André | Morges | Renouveau Centre | En Bon-Boccard | 1162 | St-Prex | ||
Bühler | Michel | Lausanne | L'Agora | Chemin de la Prise 10 | 1454 | L'Auberson | ||
Bühlmann | Gérard | Romanel | Radical | Château 58 | 1008 | Prilly | ||
Bühlmann | Willy | Vevey | Renouveau Centre | Route de Chailly 256 | 1814 | La Tour-de-Peilz | ||
Burdet | Georges | Yverdon | Renouveau Centre | Valeyres-sur-Ursins | 1412 | Ursins | ||
Burri | Marcel | Aigle | Les Verts | Route de Châtel 57 | 1880 | Bex | ||
C |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Carnevale | Eliane | Romanel | Radical | Planches 26 | 1008 | Prilly | ||
Chapuis | Allegra | Lavaux | Le Forum | Rue du Voisinand 19 | 1095 | Lutry | ||
Charotton | Georges | Vevey | Radical | Rue du Village 37 | 1802 | Corseaux | ||
Chatelain | André | Morges | Les Verts | Quai du Suchet 3 | 1162 | Saint-Prex | ||
Cherbuin | Martine | Avenches | Radical | Les Prés Verts 14b | 1580 | Avenches | ||
Cherix | François | Lausanne | Le Forum | Rue de la Tour 33 | 1004 | Lausanne | ||
Chollet | Jean-Luc | Aigle | Le Forum | En Magnenèche | 1867 | Ollon | ||
Cohen-Dumani | Marcel | Lausanne | Radical | Chemin de la Grangette 27 | 1010 | Lausanne | ||
Colelough | Philippe | Morges | Libéral | Rue du Château | 1510 | Moudon | ||
Conod | Philippe | Orbe | Libéral | La Russille | 1356 | Les Clées | ||
Cornu | Pierre-Alain | Yverdon | Radical | La Praz Aubert | 1409 | Chanéaz | ||
Cossy | Samuel-Henri | Lavaux | Libéral | Chemin de la Crétaz 14 | 1605 | Chexbres | ||
Crisinel | François | Moudon | Renouveau Centre | 1516 | Denezy | |||
Cruchon | Raoul | Morges | Radical | Place du Village | 1111 | Echichens | ||
Cuendet | Maria-Chrystina | Pully | Libéral | Chemin des Graminées 4 | 1009 | Pully | ||
D |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
de Haller | Jean-Claude | Lausanne | Libéral | Av. Eugène-Rambert 15 | 1014 | Lausanne | ||
de Luze | Charles-Henri | Morges | Libéral | Rue Cheneau-de-Bourg 3 | 1002 | Lausanne | ||
De Mestral | Laurent | Aubonne | Libéral | Route du Signal 8 | 1014 | Lausanne | ||
Delay | Elisabeth | Yverdon | Radical | Avenue du Temple 5 | 1462 | Yvonand | ||
Dépraz | Alex | Morges | Le Forum | Avenue Marc-Dufour 44 | 1007 | Lausanne | ||
Desmeules | Michel | Cossonay | Radical | En Merengoz | 1147 | Montricher | ||
Dessauges | Pascal | Echallens | Renouveau Centre | 1041 | Naz | |||
Dubois | Jean-Paul | Nyon | Libéral | Grand-Rue 64 | 1196 | Gland | ||
Dufour | Denyse | Aigle | Le Forum | Plan-Saugey | 1880 | Bex | ||
Dufour | Etienne | Romanel | Libéral | Montassé 2 | 1023 | Crissier | ||
E |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
F |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Fague | Sébastien | Pully | A Propos | Chemin du Ruisselet 7 | 1009 | Pully | ||
Farron | Pierre | Lausanne | Le Forum | Chemin des Bossons 21 | 1018 | Lausanne | ||
Fattebert | Jean | Payerne | Renouveau Centre | 1556 | Villars-Bramard | |||
Favre-Chabloz | Raymonde | Rolle | Renouveau Centre | Chemin des Jardins | 1184 | Luins | ||
Favrod | Vincent | Vevey | Libéral | Case postale 38 | 1820 | Montreux | ||
Freymond-Bouquet | Monique | Moudon | A Propos | Corrençon | 1064 | Saint-Cierges | ||
G |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Galeazzi | Rebecca | Grandson | Le Forum | cp 103 | 1450 | Sainte-Croix | ||
Gallaz | Christophe | Lausanne | Le Forum | Chemin du Muveran 3 | 1012 | Lausanne | ||
Garelli | Stéphane | Rolle | Radical | Route de Genève 63 | 1180 | Rolle | ||
Ghiringhelli | Charles-Pascal | Aigle | Radical | Avenue de la Gare 7 | 1860 | Aigle | ||
Gindroz | André | Echallens | Radical | En Rosset | 1043 | Sugnens | ||
Girod-Baumgartner | Christine | Nyon | Radical | Domaine des Avouillons | 1196 | Gland | ||
Goël | Yves | Rolle | Les Verts | Petites-Buttes 31 | 1180 | Rolle | ||
Gorgé | Marcel | Lausanne | Le Forum | Montillier 5 | 1009 | Pully | ||
Goy-Seydoux | Louis | Aigle | Le Forum | Rue du Rhône 19 | 1860 | Aigle | ||
Grin | Nicole | Lausanne | Libéral | av. de la Gare 11 | 1003 | Lausanne | ||
Gross | Nicole | Lavaux | Radical | Le Crêt-Dessous | 1098 | Epesses | ||
Guignard | Françoise | Morges | Renouveau Centre | Chemin de l'Alouette 1 | 1110 | Morges | ||
Guy | Joël | Nyon | Le Forum | Rue du Prieuré 10a | 1260 | Nyon | ||
H |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Haefliger | Sylviane | Pully | Radical | Avenue de Villardin 14 | 1009 | Pully | ||
Haldy | Jacques | Pully | Libéral | Galerie St-François A | 1003 | Lausanne | ||
Henchoz | Pierre | Pays-d'Enhaut | Libéral | cp 22 | 1837 | Château d'Oex | ||
Henchoz-Cottier | Martine | Pays-d'Enhaut | Renouveau Centre | Le Cottage | 1837 | Château d'Oex | ||
Henry | Philippe | Vevey | Radical | Chemin du Pèlerin 1 | 1801 | Le Mont-Pélerin | ||
Hermanjat | Pierre | Nyon | Renouveau Centre | Route de Divonne 2a | 1291 | Commugny | ||
Holenweg Rouyet | Anne | Romanel | Le Forum | Sur-la-Croix 16 | 1020 | Renens | ||
Humair | Louis | Cossonay | Le Forum | Place du Temple 5 | 1304 | Cossonay | Rapport 14.4.99 | |
Hunkeler | Pierre | Nyon | Les Verts | Chemin de Valmont 214 | 1260 | Nyon | ||
I |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
J |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Jaeger | Odile | Lausanne | Radical | Ch. Riant-Pré 11 | 1010 | Lausanne | ||
Jaggi | Yvette | Lausanne | Le Forum | Ch. du Village 33 | 1012 | Lausanne | ||
Jaillet | Gérard | Orbe | Radical | Ancienne-Poste 24 | 1337 | Vallorbe | ||
Jemelin | Mireille | Aigle | Libéral | Route de la Distillerie | 1867 | Ollon | ||
Jomini | Viviane | Romanel | Le Forum | Route de Lausanne 10 | 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | ||
Jordan | Andreane | Echallens | Libéral | 1414 | Rueyres | |||
Jufer | Nicole | Morges | Le Forum | Rue Louis-de-Savoie 67 | 1110 | Morges | ||
K |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Kaeser | Danièle | Vevey | Libéral | av. Louis-Levade 1 | 1800 | Vevey | ||
Keller | Pierre | Lausanne | Radical | Chemin de la Crausaz | 1603 | Grandvaux | ||
Keshavjee | Shafique | Vevey | Les Verts | Chemin de Faug 24 | 1805 | Jongny | ||
Kulling | Jean-Pierre | Nyon | Libéral | Grand-Rue 67 | 1196 | Gland | ||
L |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Lasserre | Colette | Romanel | A Propos | Trabandan 51 | 1006 | Lausanne | ||
Le Roy | Jean | Pully | Les Verts | Av. du Prieuré 15 | 1009 | Pully | ||
Léchaire | Jean-Michel | Moudon | Radical | 1510 | Syens | |||
Leuba | Jean-François | Lausanne | Libéral | Les Chabriols | 1605 | Chexbres | ||
Linder | Sandra | Aubonne | Le Forum | Chemin du Jura 9 | 1170 | Aubonne | ||
Loi Zedda | Fabien | Pully | Radical | Chemin de la Laiterie 2 | 1066 | Epalinges | ||
Luisier | Christelle | Payerne | Radical | Rue des Bouchers 2 | 1700 | Fribourg | ||
Lyon | Anne-Catherine | Lausanne | Le Forum | Avenue de Cour 12 | 1007 | Lausanne | ||
M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Mages | Roland | Vevey | Libéral | Général-Guisan 28 | 1800 | Vevey | ||
Maillefer | Denis-Olivier | Orbe | Le Forum | 1358 | Valeyres-sous-Rances | |||
Mamboury | Catherine | Lausanne | L'Agora | Avenue de France 14 | 1004 | Lausanne | ||
Mamin | Henri | Vevey | Libéral | Route de Châtel 8 | 1807 | Blonay | ||
Mange | Daniel | Morges | Libéral | Chemin des Ramiers 1 | 1025 | Saint-Sulpice | ||
Margot | François | Vevey | Radical | Quai de la Veveyse 6 | 1800 | Vevey | ||
Marion | Gilbert | Payerne | Radical | 1543 | Grandcour | |||
Martin | Bernard | Yverdon | Libéral | Route de provence | 1426 | Concise | ||
Martin | Jean | Morges | Radical | La Ruelle 6 | 1026 | Echandens | ||
Martin | Laurence | Lausanne | Vie associative | La Ruelle 6 | 1026 | Echandens | ||
Martin | Marie-Antoinette | Yverdon | Le Forum | rue de Chamblon 13 | 1400 | Yverdon-les-Bains | ||
Martin | Marie-Hélène | Payerne | Mvt 7 juin | 1487 | Champtauroz | |||
Masnata | François | Vevey | L'Agora | Rue d'Italie 57 | 1800 | Vevey | ||
Masson | Stéphane | Morges | Radical | Rue de Bassenges 49 | 1024 | Ecublens | ||
Mayor | Philippe | Aigle | Radical | Joli Site | 1853 | Yvorne | ||
Millioud | Jean-Pierre | Nyon | Radical | Chemin du Cèdre 12 | 1260 | Nyon | ||
Morel | Charles-Louis | Orbe | Renouveau Centre | Pré des Murailles | 1321 | Arnex-sur-Orbe | ||
Morel | Nicolas | Morges | Les Verts | Chemin du Jura 2 | 1024 | Ecublens | ||
Moret-Zuppiger | Isabelle | Morges | Radical | Case postale 2293 | 1002 | Lausanne | ||
N |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Nicod | François | Oron | Radical | 1085 | Vulliens | |||
Nicolier | Yvan | Echallens | Radical | Saint-Jean 1 | 1040 | Echallens | ||
Nordmann | Philippe | Oron | Le Forum | Place Pépinet – CP 3309 | 1002 | Lausanne | ||
Nordmann | Roger | Lausanne | Le Forum | St-Martin 22 | 1003 | Lausanne | ||
O |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Oguey | Annie | Aigle | Radical | Les Chenevières | 1863 | Le Sépey | ||
Ormond | Anne | Morges | Libéral | Au Gré du Vin | 1135 | Denens | ||
Ostermann | Roland | Lausanne | Les Verts | Vers-chez-les-Blanc | 1000 | Lausanne 26 | ||
P |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Payot | François | Grandson | Libéral | Case postale 95 | 1422 | Grandson | ||
Pellaton | Berthold | Lausanne | Le Forum | Chemin Porchat 28 | 1004 | Lausanne | ||
Perdrix | René | Grandson | Radical | Place du Château 2 | 1422 | Grandson | ||
Pernet | Jacques | Lausanne | Radical | Avenue Verdeil 12 | 1005 | Lausanne | ||
Perrin | Jeanne-Marie | Lausanne | Le Forum | Avenue de la Harpe 5 | 1007 | Lausanne | ||
Piguet | Jean-Michel | Lausanne | Le Forum | Avenue du Rond-Point 25 | 1006 | Lausanne | ||
Pillonel | Cédric | Yverdon | Indépendant | Rue Saint-Georges 44 | 1400 | Yverdon-les-Bains | ||
Pittet | François | Cossonay | Libéral | 1142 | Pampigny | |||
Pittet | Jacqueline | Pully | Le Forum | Chemin du Vaugueny 4 | 1066 | Epalinges | ||
Q |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
R |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Racine | Jean-Marie | Vevey | L'Agora | Quai Maria-Belgia 8 | 1800 | Vevey | ||
Rapaz | Olivier | Aigle | Renouveau Centre | La Tuilière | 1880 | Bex | ||
Rebeaud | Laurent | Lausanne | Les Verts | Av. de l'Esplanade 11 | 1012 | Lausanne | ||
Recordon | Luc | Romanel | Les Verts | Case postale 3648 | 1002 | Lausanne | ||
Renaud | Dominique | Avenches | Le Forum | Route de Sous-Ville 11 | 1580 | Avenches | ||
Reymond | Antoine | Romanel | Libéral | Chemin des Passiaux 17 | 1008 | Prilly | ||
Richard | Claire | Morges | Radical | Chigny | Rapport 23.6.99 | |||
Rochat-Malherbe | Paul | La Vallée | Radical | Grand'Rue 36 | 1347 | Le Sentier | ||
Roulet | Catherine | Lausanne | Vie associative | Chemin du Mottier 44 | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | ||
Roulet-Grin | Pierrette | Yverdon | Radical | Avenue des 4-Marronniers | 1400 | Yverdon-les-Bains | ||
Ruey-Ray | Elisabeth | Nyon | Libéral | Ch. des Plantaz 8 | 1260 | Nyon | ||
S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Salamin Michel | Lauréane | Morges | Le Forum | Rue des Alpes 70 | 1030 | Bussigny | ||
Saugy | Roger | Romanel | Le Forum | Fleur-de-Lys 3 | 1008 | Prilly | ||
Saugy-Anhorn | Nathalie | Yverdon | Le Forum | Rue des Moulins 117 | 1400 | Yverdon-les-Bains | ||
Schmid | Charles | Nyon | Le Forum | Sentier des Morettes 5C | 1197 | Prangins | ||
Schneiter | Robert | Avenches | Libéral | cp 1071 | 1588 | Cudrefin | ||
Schwab | Claude | Vevey | Le Forum | Chemin de Chamoyron 36 | 1806 | Saint-Légier-La Chiesaz | ||
Streit | Adrien | Aubonne | Renouveau Centre | Chemin d'Es-Bons | 1170 | Aubonne | ||
Sulliger | Denis | Vevey | Radical | Rue du Simplon 13 | 1800 | Vevey 1 | ||
T |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Thévoz | Francis | Lausanne | Radical | Case postale 16 | 1000 | Lausanne 9 | ||
Tille | Albert | Morges | Le Forum | Chemin des Sources 3 | 1110 | Morges | ||
Troillet | Roland | Nyon | Le Forum | Au Château | 1245 | Coinsins | ||
U |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
V |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Vallotton | Jacques Christian | Vevey | Le Forum | Avenue de Traménaz 35 | 1814 | La Tour-de-Peilz | ||
Van Singer | Christian | Lavaux | Les Verts | Chemin de la Grange-Rouge | 1602 | La Croix s/Lutry | ||
Volluz | Françoise | Lausanne | Vie associative | Avenue d'Echallens 42 | 1004 | Lausanne | ||
Voruz | Eric | Morges | Le Forum | ch. de la Grosse Pierre 11 | 1110 | Morges | ||
Voutaz-Berney | Eveline | La Vallée | Libéral | Les Collondès 8 | 1344 | L'Abbaye | ||
W |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Wehrli | Laurent | Vevey | Radical | Chemin de Tornafou 13 | 1823 | Glion/Montreux | ||
Weill-Lévy | Anne | Romanel | Les Verts | Casernes 2 | 1014 | Lausanne | ||
Wellauer | Pierre-Olivier | Lausanne | Radical | cp 2160 | 1002 | Lausanne | ||
Wettstein Martin | Irène | Vevey | Le Forum | Rue du Simplon 18 | 1800 | Vevey | ||
Winteregg | Michel | Yverdon | Le Forum | Rue du lac 17 | 1462 | Yvonand | ||
Wiser | Henri | Moudon | Les Verts | 1514 | Bussy-sur-Moudon | |||
X |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Y |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Yersin-Zeugin | Ruth | Pays-d'Enhaut | Radical | Les Craux | 1837 | Château d'Oex | ||
Z |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|||||||
Ziegler | Geneviève | Lausanne | Le Forum | Chemin des Diablerets 4 | 1002 | Lausanne | ||
Zisyadis | Josef | Lausanne | L'Agora | Case postale | 1000 | Lausanne 9 | ||
Zwahlen | Jacques | Lausanne | Les Verts | Charles Veillon SA | 1017 | Lausanne | ||
Décès | ||||||||
Musy | Gilbert | Orbe | Les Verts | Rapport 23.6.99 | ||||
Démissions | ||||||||
Bornand | Anne | Pully | Le Forum | Chemin de Margerol 5 | 1009 | Pully | Message 29.10.99 | |
Delaporte | Jacques | Vevey | Les Verts | Rue Industrielle 27 | 1820 | Montreux | Plénum 1.10.99 | |
Glatz | Georges | Lausanne | Renouveau Centre | Rapport 14.4.99 | ||||
Glur | Roger | Morges | Radical | Chemin des Mouettes 2d | 1028 | Préverenges | Rapport 23.6.99 | |
Métraux | Bernard | Lausanne | L'Agora | Case postale 2100 | 1002 | Lausanne | Plénum 1.10.99 | |
Petit | Philippe | Cossonay | Le Forum | Rapport 23.3.99 | ||||
Pochon | Jean-Luc | Orbe | Les Verts | Chemin du Suchet 14 | 1373 | Chavornay | Rapport 23.6.99 1.10.99 | |
Renonciations | ||||||||
Chollet | Laurence | Lausanne | Renouveau Centre | Rapport 23.6.99 | ||||
Pache | Denis | Lausanne | Renouveau Centre | Rapport 23.6.99 | ||||
Top |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |