Votes de 3e lecture du 22 mars 2002 | en format Acrobat.pdf | |||||
Pour la mise à jour du document de travail de 3e lecture, voici les choix opérés lors de la séance du 22 mars: | ||||||
Article | Intitulé | Suffrages | 2e lecture |
1ère lecture |
Abst. | |
è | Art. 2 | Armoiries | 147 | 100 | 39 | 8 |
è | Art. 7 | Principes de l’activité de l’État régi par le droit | 155 | 129 | 24 | 2 |
è | Art. 8 | Responsabilité individuelle (al. 3, texte 1ère lect.) | 152 | 129 | 8 | 15 |
è | Art. 10 | Egalité | 157 | 64 | 84 | 9 |
è | Art. 13 | Protection des enfants et des jeunes | 158 | 74 | 84 | 0 |
è | Art. 16 | Liberté de conscience et de croyance | 157 | 149 | 3 | 5 |
è | Art. 23 | Liberté syndicale | 157 | 153 | 1 | 3 |
è | Art. 33 | Naturalisation et droit de cité | 155 | 101 | 37 | 17 |
è | Art. 36 | Maternité | 151 | 73 | 75 | 3 |
è | Art. 38 | Aide à la formation initiale | 148 | 145 | 3 | 0 |
è | Art. 39 | Aide aux victimes | 146 | 77 | 63 | 6 |
è | Art. 40 | Champ d’application des droits fondamentaux | 145 | 76 | 67 | 2 |
è | Art. 42 | Service public et délégation de tâches | 125 | 68 | 53 | 4 |
è | Art. 43 | Information au public | 139 | 57 | 77 | 5 |
è | Art. 45 | Médiation administrative et privée | 138 | 75 | 63 | 0 |
è | Art. 47 | Enseignement public | 141 | 95 | 43 | 3 |
è | Art. 48 | Enseignement de base | 148 | 99 | 45 | 4 |
è | Art. 49 | Enseignement secondaire et formation professionnelle | – | – | – | – |
et 51 | Formation des adultes (décision par la com. de rédaction) | |||||
è | Art. 50 | Enseignement supérieur et recherche | 146 | 120 | 25 | 1 |
è | Art. 53 | Aide à la formation et bourses | 148 | 119 | 26 | 3 |
è | Art. 54 | Patrimoine et environnement (+ al. 2 art. 57) | 152 | 82 | 68 | 2 |
è | Art. 55 | Culture et création artistique | 143 | 138 | 4 | 1 |
è | Art. 57 | Aménagement du territoire (al. 2 transféré art. 54) | 151 | 79 | 70 | 2 |
è | Art. 60 | Transports et communication («voies
de» est supprimé) et Télécommunications |
148 | 131 | 12 | 5 |
et 60 bis | ||||||
è | Art. 61 | Politique économique | 146 | 82 | 62 | 2 |
è | Art. 63 | Protection sociale | 146 | 80 | 65 | 1 |
è | Art. 65 | Intégration des personnes handicapées | 143 | 111 | 31 | 1 |
è | Art. 68 | Familles | 145 | 82 | 61 | 2 |
è | Art. 69 | Assurance maternité et congé parental | 143 | 63 | 78 | 2 |